Tabelle di riferimento per il calcolo delle emissioni


Le scuole che aderiscono al programma "La Scuola con il Bollino Blu"
effettuano il calcolo delle emissioni da traffico veicolare legato alla mobilità scolastica secondo le seguenti tabelle di riferimento:


veicolo carburante anno di
immatricolazione
velocità media
fino a 20 Km/h >20 Km/h
CO
(g/Km)
NOX
(g/Km)
PM10
(mg/Km)
CO
(g/Km)
NOX
(g/Km)
PM10
(mg/Km)
auto benzina super 32,00 1,60 80 20,00 1,90 80
benzina verde 6,00 0,44 19 2,80 0,45 19
gas (GPL o metano) 2,30 0,51 18 1,10 0,56 18
gasolio (diesel) fino al 1992 0,97 1,00 320 0,65 0,82 217
1993-1996 0,87 1,00 124 0,43 0,68 75
1997-2000 0,86 1,00 124 0,43 0,68 75
dal 2001 0,86 0,76 94 0,43 0,52 59
moto
(oltre 50cc)
fino al 1998 31,00 0,11 40 19,00 0,16 40
dal 1999 12,00 0,14 40 6,00 0,19 40
ciclomotori fino al 1998 15,00 0,03 120 15,00 0,03 120
1999-2001 7,50 0,03 120 7,50 0,03 120
dal 2002 1,50 0,01 120 1,50 0,01 120
autobus fino al 1992 6,34 18,86 890 3,78 13,17 540
dati stimati 1993-1996 3,78 13,55 540 1,89 9,22 360
1997-2000 3,02 9,67 345 1,51 6,58 230
dal 2001 2,12 6,78 240 1,06 4,61 160
autobus urbani autobus extraurbani
da modello COPERT - a cura di Fondazione Lombardia per l'Ambiente

chiudi